محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | YIGAN |
گواهی: | CE |
شماره مدل: | WLDH |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 ست |
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | در ابتدا بسته بندی شده در فیلم ، و سپس با بسته بندی چوبی برای بسته بندی بیرونی تقویت شده است |
زمان تحویل: | 20 روز کاری پس از دریافت پرداخت شما |
قابلیت ارائه: | 30 مجموعه در هر ماه |
نام محصول: | میکسر روبان / میکسر پودر صنعتی | نوع میکسر: | افقی |
---|---|---|---|
ویژگی: | دست و پا زدن همزن | نوع مخلوط کردن: | میکسر مرطوب |
پردازش شی: | میکسر پودر | ساختار: | مخلوط کردن دست و پا |
برجسته کردن: | دستگاه همزن پودر نوار پدل,میکسر روبان افقی 11kw |
میکسر پودر صنعتی میکسر روبان سری افقی WLDH
میکسر روبان میکسر مرطوب ، دستگاه مخلوط کن روبان سری WLDH
کاربرد
میکسر پودر صنعتی میکسر روبان سری WLDH نوع سری معمولاً در مخلوط کردن مواد پودر چسبناک یا چسب یا مخلوط کردن پودر مورد نیاز برای افزودن مایع و چسباندن مواد استفاده می شود.در ضمن ، به دلیل تمیز کردن مواد چسبناک کار دشوار است ، مواد مناسب برای مخلوط کردن در جایی هستند که خروجی بزرگ باشد و نیازی به جابجایی انواع مختلف نیست.
اصل کار
میکسر پودر صنعتی میکسر روبان سری WLDH از مخزن ، نوارهای همزن پیچ و قطعات انتقالی تشکیل شده است.نوار پیچ به طور کلی به 1 لایه یا 3 لایه ساخته می شود ، همگرایی پیچ خارجی از دو طرف ماده به مرکز است و لایه داخلی پیچ مواد را از مرکز به دو طرف منتقل می کند ، بنابراین از مخلوط همرفت استفاده می شود. كوك را می توان به سختی تبدیل كرد ، بنابراین می توان ژاكت را در واكنش و خشك كردن بازی كرد.
و مواد را با استفاده از دستگاه برش چرخنده با سرعت زیاد هنگام عبور از میان برش پرواز پرتاب می کند و پاشیده می شود ، بنابراین مواد در یک زمان کوتاه تر به طور مساوی مخلوط می شوند.
امکانات
1. ظرفیت اختلاط بزرگ.منطقه اشغالی کوچک
2. سرعت کارآمد و سریع مخلوط کردن.
3. هنگام مخلوط کردن مواد پودر چسبناک یا چسب ، تمیز کردن آن ممکن است سخت باشد.بنابراین ، بدون نیاز به جابجایی انواع ماده ، بیشتر مناسب است.
پارامترهای فنی
مدل | Volumem3 | InputcapacityL / دسته ای | قدرت کامل (کیلو وات) | وزن (کیلوگرم) | ابعاد کلی (میلی متر) |
WLDH-0.1 | 0.1 | 30-50 | 3 | 300 | 1190 × 740 770 |
WLDH-0.3 | 0.3 | 100-150 | 4 | 500 | 930 × 630 2030 |
WLDH-0.5 | 0.5 | 200-300 | 7.5 | 900 | 1130 23 2320 |
WLDH-1 | 1 | 400-600 | 11 | 1400 | 1320 00 2800 |
WLDH-1.5 | 1.5 | 600-900 | 11 | 1900 | 3150 20 1020 × 1550 |
WLDH-2 | 2 | 800-1200 | 15 | 2500 | 3340 × 1120 × 1640 |
WLDH-3 | 3 | 1200-1800 | 18.5 | 3100 | 1820 50 1250 50 3750 |
WLDH-4 | 4 | 1600-2400 | 30 | 3600 | 4220 × 1400 × 1990 |
WLDH-6 | 6 | 2400-3600 | 37 | 5300 | 2200 47 4700 2260 |
WLDH-8 | 8 | 3200-4800 | 45 | 6800 | 4420 × 2150 × 2470 |
WLDH-10 | 10 | 4000-6000 | 55 | 8900 |
توجه: Thisseriesisdesignedaccordingtothevolume.Fordifferentm مواد ، themixcapacityisdifferent.onlyforreference.