محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | YIGAN |
گواهی: | CE |
شماره مدل: | CH |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 ست |
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | در ابتدا بسته بندی شده در فیلم ، و سپس با بسته بندی چوبی برای بسته بندی بیرونی تقویت شده است |
زمان تحویل: | 20 روز کاری پس از دریافت پرداخت شما |
قابلیت ارائه: | 30 مجموعه در هر ماه |
نام محصول: | میکسر مرطوب / میکسر پودر صنعتی | نوع میکسر: | نوع افقی |
---|---|---|---|
ویژگی: | شکل شکاف | ساختار: | مخلوط کردن دست و پا |
پردازش شی: | پودر مرطوب | طراحی ویژه: | تغذیه مایع |
برجسته کردن: | دستگاه مخلوط پودر,تجهیزات مخلوط پودر |
میکسر پودر صنعتی میکسر مرطوب شکاف افقی سری CH
تجهیزات مخلوط کن پودر صنعتی مایع تغذیه ای افقی نوع شکاف دار میکسر مرطوب سری CH
برنامه اصلی
به عنوان یک میکسر افقی فولاد ضد زنگ ، میکسر پودر صنعتی میکسر مرطوب شکاف افقی سری CHبرای مخلوط کردن مواد هدف در حالت پودر یا خمیر به طور مساوی در صنایع دارویی ، شیمیایی و مواد غذایی مناسب است.
روش کار
با حرکت مکانیزم میکسر ، دست و پا زدن همزن مواد مورد نظر را به این سو و آن سو می چرخاند تا به طور یکنواخت مخلوط شود.کنترل الکتریکی برای تنظیم زمان اختلاط اعمال می شود و میکسر به طور خودکار با پایان زمان متوقف می شود ، تا اثر مخلوط کردن مواد بهبود یابد.
امکانات
1. بدون گوشه مرده ، مخلوط یکنواخت.
2. مخلوط کردن پودر خشک با مایع
3. افزایش یابد تا عملکرد به طور اجباری و حتی کارایی مخلوط شدن با هم مخلوط شود
4. کل دستگاه از فولاد ضد زنگ SS304 / 316 ساخته شده است
5. گرمایش الکتریکی (به عنوان نیاز شما)
پارامترهای فنی
مدل |
حجم کل (L) |
خوراک مواد (کیلوگرم / دسته ای) |
سرعت هم زدن (دور در دقیقه) |
قدرت ادمیکس (کیلووات) |
تخلیه قدرت (کیلووات) |
به طور کلی ابعاد (میلی متر) |
150 | 150 | 30 | 24 | 3 | 0.55 | 1360 × 540 × 1100 |
200 | 200 | 40 | 24 | 4 | 0.55 | 1460 × 600 × 1200 |
300 | 300 | 60 | 24 | 4 | 1.5 | 1900 × 750 × 1300 |
500 | 500 | 120 | 20 | 5.5 | 2.2 | 2150 × 860 × 1560 |
750 | 750 | 150 | 19 | 7.5 | 2.2 | 2300 × 1260 × 800 |
1000 | 1000 | 270 | 19 | 7.5 | 3 | 2500 × 1300 × 860 |
1500 | 1500 | 400 | 14 | 11 | 3 | 2600 × 1400 × 940 |
2000 | 2000 | 550 | 12 | 11 | 4 | 3000 × 1500 × 1160 |
2500 | 2500 | 630 | 12 | 15 | 4 | 3500 × 1620 × 1250 |
3000 | 3000 | 750 | 10 | 18.5 | 5.5 | 3800 × 1780 × 1150 |
توجه: alldetailsaboveforreferenceonly.Becauseofmaterial features ، theparametersvary.wehavetherighttochange اما توجه نکنید ، عفو کنید!