محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | YIGAN |
گواهی: | CE |
شماره مدل: | B ، BX |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 ست |
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | در ابتدا بسته بندی شده در فیلم ، و سپس با بسته بندی چوبی برای بسته بندی بیرونی تقویت شده است |
زمان تحویل: | 20 روز کاری پس از دریافت پرداخت شما |
قابلیت ارائه: | 20 مجموعه در هر ماه |
نام محصول: | دستگاه چرخ صنعتی | حالت سنگ زنی: | نوع فرز |
---|---|---|---|
اندازه پودر تمام شده: | 80 تا 120 مش | روش گرد و غبار: | توسط فیلتر کیسه |
اندازه ورودی: | 2 میلی متر تا 12 میلی متر | پردازش شی: | مواد غذایی / دارویی |
برجسته کردن: | تجهیزات سنگ زنی صنعتی,دستگاه سنگ زنی لرزش مواد غذایی |
دستگاه فرز آسیاب مواد غذایی Universal Grinder برای گرانول های 2 میلی متر تا 12 میلی متر
شرح
1. دستگاه فرز آسیاب مواد غذایی جهانی چرخ چرخ برای گرانول 2mm تا 12mm شامل پورت خوراک ، محفظه سنگ زنی ، محفظه جمع آوری پودر نهایی و جمع آوری گرد و غبار ESC.این مشکل را حل می کند ، یعنی گرد و غبار در طول خرد کردن مواد اولیه در حال پرواز است.
2. چرخ چرخ B شامل درگاه خوراک ، محفظه سنگ زنی ، بدون جمع کننده گرد و غبار ESC و محفظه جمع کننده پودر نهایی است.
3. دستگاه كامل ساخته شده از فولاد ضد زنگ و مطابق با نيازهاي GMP.
اصل کار
بعد از تغذیه مواد اولیه به محفظه خرد کردن ، نوع آسیاب مواد غذایی سری B / BX نوع دستگاه سنگ زنی جهانی برای مواد 2mm تا 12mm
اقدامات جامع مانند تأثیر دندانها ، نیروی برشی ، نیروی اصطکاک ، تأثیر بین مواد اولیه را انجام می دهد و در نهایت مواد اولیه خرد می شوند.از طریق الک ، پودر مورد نیاز را می توان دریافت کرد.
پارامترهای فنی
مدل | 20B-X / 20B | 30B-X / 30B | 40B-X / 40B | 50B-X / 50B |
ظرفیت (کیلوگرم در ساعت) | 60-150 | 100-300 | 160-800 | 500-1500 |
انقلاب دوک نخ ریسی (دقیقه / دقیقه) | 4500 | 3800 | 3400 | 3400 |
اندازه مواد خوراکی (میلی متر) | 6 | 10 | 12 | 12 |
اندازه مواد خرد شده (مش) | 60-120 | 60-120 | 60-120 | 60-120 |
اندازه موتور سنگ زنی (کیلو وات) | 4 | 5.5 | 11 | 11 |
قدرت موتور گرد و غبار (کیلو وات) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
ابعاد کلی (L x W x H) (میلی متر) |
1150 × 600 × 1650 | 1200 × 650 × 1650 | 1350 × 700 × 1700 | 1800 800 15 1550 |
550 × 600 × 1650 | 600 × 650 50 1650 | 850 × 700 × 1700 | 100 × 800 × 1800 |
یادداشت ها: خروجی ذکر شده در جدول فقط با مواد اولیه متفاوت خواهد بود.ما حق تغییر داریم اما توجه نمی کنیم ، عفو!